| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Brazilian | 27 Mar 1994 | 4 | 4 |
| Pacific | 17 Apr 1994 | 6 | 10 |
| San Marino | 01 May 1994 | 6 | 16 |
| Monaco | 15 May 1994 | 6 | 22 |
| Spanish | 29 May 1994 | 3 | 25 |
| Canadian | 12 Jun 1994 | 7 | 32 |
| French | 03 Jul 1994 | 4 | 36 |
| British | 10 Jul 1994 | 6 | 42 |
| German | 31 Jul 1994 | 10 | 52 |
| Hungarian | 14 Aug 1994 | 0 | 52 |
| Belgian | 28 Aug 1994 | 0 | 52 |
| Italian | 11 Sep 1994 | 6 | 58 |
| Portuguese | 25 Sep 1994 | 0 | 58 |
| European | 16 Oct 1994 | 2 | 60 |
| Japanese | 06 Nov 1994 | 4 | 64 |
| Australian | 13 Nov 1994 | 7 | 71 |



