| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Australian | 07 Mar 1999 | 6 | 6 |
| Brazilian | 11 Apr 1999 | 4 | 10 |
| San Marino | 02 May 1999 | 3 | 13 |
| Monaco | 16 May 1999 | 3 | 16 |
| Spanish | 30 May 1999 | 0 | 16 |
| Canadian | 13 Jun 1999 | 0 | 16 |
| French | 27 Jun 1999 | 10 | 26 |
| British | 11 Jul 1999 | 5 | 31 |
| Austrian | 25 Jul 1999 | 3 | 34 |
| German | 01 Aug 1999 | 4 | 38 |
| Hungarian | 15 Aug 1999 | 4 | 42 |
| Belgian | 29 Aug 1999 | 5 | 47 |
| Italian | 12 Sep 1999 | 10 | 57 |
| European | 26 Sep 1999 | 0 | 57 |
| Malaysian | 17 Oct 1999 | 1 | 58 |
| Japanese | 31 Oct 1999 | 3 | 61 |



